4月18日上午,生命学院党委召开工作计划研讨会,会议讨论通过了《37000cm威尼斯2018年党委工作计划》、《37000cm威尼斯党风廉政建设工作计划》以及党员学习教育活动进度表。同时对各党支部2018的立项方案进行等级评选。名单如下:
序号 | 党支部名称 | 党支部书记 | 立项方案名称 | 方案 |
1 | 生化与分子生物学研究所党支部 | 于阳 | 加强党支部规范化建设,推动青年教师成长 | 最佳方案 |
2 | 生物技术研究所党支部 | 刘佩勇 | 与时俱进,加强基层党建 • 持续深入,创建生态家园 | 最佳方案 |
3 | 本科生党支部 | 张福堃 | 凝聚力量,助力拔尖创新型人才培养 | 最佳方案 |
4 | 神经科学研究所党支部 | 高慧玲 | 加强创新型党支部建设,以一流党建助推”双一流”建设 | 优秀方案 |
5 | 实验中心党支部 | 高婷婷 | 外塑中心平台形象,内修支部团队素质 | 优秀方案 |
6 | 微生物药物研究所党支部 | 黄学石 | 全面贯彻落实党的十九大精神 | 优秀方案 |
7 | 机关党支部 | 郑中华 | 永葆党员先进性,争创一流党支部 | 鼓励方案 |
8 | 研究生党支部 | 徐英杰 | 坚定理想信念,锤炼高尚品格 | 鼓励方案 |
生命学院推荐生化与分子生物学研究所党支部参评37000cm威尼斯2018年“引领·提升·共进”“1+1”活动示范性党支部,推荐生物技术研究党支部和本科生党支部参评37000cm威尼斯2018年特色支部。